top of page

FEBRUARY 2026
Available Inventory
Raw Material Inventory
RAW OCTG
Quantity (In) | Feet | Size | Weight | Grade | Part |
|---|---|---|---|---|---|
86 | 7.17 | 2.375 | 4.60/4.70# | 13CR95 | RO2KDO |
131 | 10.92 | 2.375 | 4.60/4.70# | 13CRS110 | RO2KDW |
1116 | 93 | 2.375 | 5.80/5.95# | 13CR85 | RO2LDN |
266 | 22.17 | 2.875 | 6.40/6.50# | 13CR80 | RO2ODL |
158 | 13.17 | 2.875 | 6.40/6.50# | 13CR95 | RO2ODO |
601 | 50.08 | 2.875 | 7.70/7.90# | L80 | RO2PAG |
222 | 18.5 | 2.875 | 7.70/7.90# | 13CR95 | RO2PDO |
121 | 10.08 | 2.875 | 8.60/8.70# | L80 | RO2QAG |
1162 | 96.83 | 3.500 | 9.20/9.30# | 13CR85 | RO2WDN |
123 | 10.25 | 3.500 | 9.20/9.30# | 13CR95 | RO2WDO |
140 | 11.67 | 3.500 | 9.20/9.30# | HP1CR110 | RO2WDX |
115 | 9.58 | 3.500 | 9.20/9.30# | HP2CR110 | RO2WDY |
180 | 15 | 3.500 | 10.20# | P110 | RO2XAM |
240 | 20 | 3.500 | 10.20# | HP2CR110 | RO2XDY |
123 | 10.25 | 3.500 | 12.70/12.95 | HP1CR110 | RO2YDX |
140 | 11.67 | 4.000 | 11.34/11.60 | 13CRS110 | RO3FDW |
327 | 27.25 | 4.500 | 12.60/12.75 | P110 | RO3LAM |
339 | 28.25 | 4.500 | 15.10/15.20 | 13CR110 | RO3MDU |
311 | 25.92 | 4.500 | 15.10/15.20 | HP2CR110 | RO3MDY |
100 | 8.33 | 4.500 | 11.60# | P110 | RO3VAM |
278 | 23.17 | 4.500 | 11.60# | P110EC | RO3VDH |
264 | 22 | 5.000 | 15.00# | 13CRS95 | RO4DDQ |
338 | 28.17 | 5.000 | 20.80/21.00# | P110 | RO4GAM |
360 | 30 | 5.500 | 17.00# | L80 | RO4QAG |
206 | 17.17 | 5.500 | 20.00# | 13CRS95 | RO4RDQ |
363 | 30.25 | 5.500 | 23.00# | 13CR95 | RO4SDO |
133 | 11.08 | 5.500 | 23.00# | HP213CR110 | RO4SDY |
1003 | 83.58 | 5.500 | 23.00# | 17CR110 | RO4SGW |
167 | 13.92 | 5.500 | 26.00# | Q125 T1 | RO4TAN |
302 | 25.17 | 5.500 | 26.00# | Q125HC | RO4TDJ |
561 | 46.75 | 5.500 | 26.00# | 25CR125 | RO4TEC |
406 | 33.83 | 6.625 | 32.00# | P110 | RO5OAM |
206 | 17.17 | 6.625 | 32.00# | 13CRS110 | RO5ODW |
212 | 17.67 | 6.625 | 32.00# | 25CRW-125 | RO5OEC |
376 | 31.33 | 7.000 | 23.00# | L80 | RO6BAG |
549 | 45.75 | 7.000 | 26.00# | L80 | RO6DAG |
292 | 24.33 | 7.000 | 29.00# | L80 | RO6EAG |
133 | 11.08 | 7.000 | 32.00# | L80 | RO6FAG |
148 | 12.33 | 7.000 | 38.00# | Q125 T1 | RO6HAN |
508 | 42.33 | 7.625 | 26.40# | 13CR80 | RO6UDL |
203 | 16.92 | 7.625 | 26.40# | 13CR85 | RO6UDN |
859 | 71.58 | 7.625 | 29.70# | L80 | RO6VAG |
222 | 18.5 | 7.625 | 29.70# | P110 | RO6VAM |
552 | 46 | 7.625 | 39.00# | P110 | RO6YAM |
81 | 6.75 | 7.625 | 42.8 | 13CRS110 | RO6ZDW |
397 | 33.08 | 7.750 | 46.10# | Q125 T1 | RO7LAN |
314 | 26.17 | 8.625 | 40.00# | L80 | RO8AAG |
201 | 16.75 | 9.375 | 39.00# | Q125 T1 | RO8PAN |
165 | 13.75 | 9.625 | 40.00# | K55 | RO8SAC |
224 | 18.67 | 10.125 | 79.29# | Q125 T1 | RO9QAN |
76 | 6.33 | 11.750 | 65.00# | Q125 T1 | ROB5AN |
295 | 24.58 | 11.750 | 65.00# | P110 | ROC6AM |
98 | 8.17 | 13.375 | 72.00# | Q125 T1 | ROD5AN |
227 | 18.92 | 14.000 | 116.00# | VM125HYHC | ROP5AD7 |


bottom of page