top of page

FEBRUARY 2026
Available Inventory
Finished Goods Inventory
COUPLINGS
Quantity | Connection | Size | Weight | Grade | K&B Part # | Special |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | EUE 8rd | 2.375" | P110 | CPA010AAM | ||
17 | EUE 8rd | 2.875" | L80 | CPA010BAG | ||
1 | EUE 8rd | 2.875" | P110 | CPA010BAM | ||
5 | EUE 8rd | 3.500" | L80 | CPA010CAG | ||
7 | BC | 13.375" | Q125 T1 | CPA030RAN | ||
1 | BC | 7.000" | 29.00# | P110 | CPA036EAM | |
1 | BC | 9.625" | 40.00# | K55 | CPA038SAC | |
12 | LC | 7.000" | J55 | CPA050IAB | ||
1 | LC | 9.625" | J55 | CPA050MAB | ||
2 | LC | 9.625" | N80 | CPA050MAD | ||
22 | EUE MOD | 2.375" | L80 | CPA110AAG | ||
54 | EUE MOD | 2.875" | L80 | CPA110BAG | ||
7 | GBCD | 5.500" | 23.00# | P110 | CPGB94SAM | |
1 | JFE BEAR | 2.375" | 4.60/4.70# | HP2CR110 | CPJF22KDY | |
22 | JFE BEAR | 2.875" | 6.40/6.50# | P110 | CPJF22OAM | |
2 | JFE BEAR | 3.500" | 12.70/12.95 | L80 | CPJF22YAG | |
4 | JFE BEAR | 4.000" | 13.20# | SM13CRS95 | CPJF23GDQ | |
954 | JFE BEAR | 4.5 | 12.60/12.75# | L80 | CPJF23LAG | CLEAR RUN |
11 | JFE LION | 3.500" | 9.20/9.30# | L80 | CPJF42WAG | |
6 | JFE LION | 7.000" | 29.00# | 13CRL80 | CPJF46EAI | DEVIATION DUE TO BLASTED SEAL AND SHOULDER AREA |
1 | JFELION | 7.000" | 38.00# | T95 | CPJF46HAL! | SPEC BEVELS |
1 | TSH XP | 5.500" | 20.00# | P110 | CPT014RAM | |
15 | TSH XP | 5.500" | 23.00# | P110 | CPT014SAM | |
3 | TSH XP | 5.5 | 23.00# | P110 IC | CPT014SFV | |
3 | TSH 3SB-T | 4.500" | 13.50# | L80 | CPT083WAG | |
1 | TSH BLUE | 3.500" | 9.20/9.30# | L80 13CR | CPT112WAI | |
1 | TSH BLUE | 5.500" | 26.00# | P110 | CPT114TAM | |
1 | TSH 563 | 4.500" | 12.60/12.75 | L80 | CPT303LAG | |
1 | TSH 563 | 4.500" | 11.60# | P110 | CPT303VAM | |
3 | TSH 563 | 5.500" | 20.00# | P-110ICY | CPT304RGX | |
4 | TSH 563 | 7.625" | 33.70# | P110 | CPT306WAM | |
1 | TSH 563 | 10.75" | 45.50# | L80 | CPT309UAG | |
18 | TSH WEDGE 463 | 5.000" | 23.20# | P110EC | CPT694IDH | |
1 | CDC | 5.500" | 17.00# | P110 | CPUS14QAM | |
54 | CDC | 5.500" | 20.00# | P110 | CPUS14RAM | |
2 | DWC/C | 5.500" | 20.00# | P110EC | CPV054RDH | |
1 | VARST1 | 7.625" | 33.70# | P110 | CPV406WAM | |
8 | VAMTOP | 3.500" | 12.70/12.95 | 13CR95 | CPV562YDO | |
44 | VAMTOP | 5.500" | 20.00# | 13CRS95 | CPV564RDQ | |
1 | VAMTOP HT | 5.500" | 20.00# | P110 | CPV584RAM | |
54 | VAMTOP HT | 5.500" | 23.00# | P110EC | CPV584SDH | |
7 | VA WIZARD | 4.500" | 11.60# | P-110RY | CPVA33VH1 | |
3 | VA WIZARD | 5.500" | 23.00# | P110RY | CPVA34SH1 | |
3 | VA SUPERIOR | 4.500" | 12.60/12.75 | P110 | CPVS13LAM | |
274 | VA SUPERIOR | 5.500" | 20.00# | P110 | CPVS14RAM | |
30 | VA SUPERIOR | 5.500" | 23.00# | P110 | CPVS14SAM | |
46 | VA SUP ET | 5.500" | 20.00# | P110 | CPVS24RAM | |
4 | VA ROUGHNECK | 5.500" | 20.00# | P110 | CPVS34RAM | |
6 | VAM 21 HT | 5.500" | 17.00# | L80 | CPVV30GAG | |
2 | DWC/C-HT IS PLUS | 5.500" | 20.00# | P110EC | CPVW04RDH | |
1 | CDC HTQ | 5.500" | 20.00# | P110 | CPZ174RAM | |
5 | CDC HTQ | 5.500" | 20.00# | P110HC | CPA174RDG | |
1 | CDC HTQ | 5.500" | 23.00# | RYS-110 | CPZ174SAD1 |


bottom of page